|
The Polfinal Mistrzostw Polski Seniorow took place from Nov 3rd to 11th.
Participants.
Top 10 Men | Country | Rating | | Final Standings |
Dziuba, Marcin | POL | 2538 | | 1. | Dziuba | 7.0 |
Czakon, Jakub | POL | 2510 | | 2. | Czakon | 6.5 |
Heberla, Bartlomiej | POL | 2502 | | 3. | Szoen | 6.5 |
Urban, Klaudiusz | POL | 2489 | | 4. | Grabarczyk | 6.0 |
Szoen, Dariusz | POL | 2481 | | 5. | Heberla | 6.0 |
Grabarczyk, Miroslaw | POL | 2464 | | 6. | Lubczynski | 6.0 |
Bobula, Mateusz | POL | 2423 | | 7. | Strzemiecki | 6.0 |
Marszalek, Maciej | POL | 2395 | | 8. | Owczarzak | 6.0 |
Lubczynski, Rafal | POL | 2377 | | 9. | Urban | 5.5 |
Owczarzak, Jerzy | POL | 2349 | | 10. | Sygulski | 5.5 |
|
Top 10 Women |
Toma, Katarzyna | POL | 2283 | | 1. | Golek | 7.0 |
Krupa, Monika | POL | 2283 | | 2. | Krupa | 6.5 |
Leks, Hanna | POL | 2199 | | 3. | Warakomska | 6.5 |
Warakomska, Anna | POL | 2167 | | 4. | Toma | 6.5 |
Chlost, Marlena | POL | 2148 | | 5. | Radziewicz | 6.5 |
Kasperek, Joanna | POL | 2074 | | 6. | Nowak | 6.0 |
Rychlik, Hanna | POL | 2062 | | 7. | Zakoscielna | 5.5 |
Demidowicz, Maria | POL | 2040 | | 8. | Demidowicz | 5.5 |
Nowak, Malgorzata | POL | 2022 | | 9. | Iwanow | 5.0 |
Zakoscielna, Kinga | POL | 1998 | | 10. | Leks | 5.0 |
Schedule.
Round 1 - Nov 3
Dziuba | - | Sygulski | 1-0 |
Krzyzanowski | - | Czakon | 1/2 |
Heberla | - | Wieczorek | 1-0 |
Matuszewski | - | Urban | 0-1 |
Szoen | - | Mucha | 1-0 |
Klim | - | Grabarczyk | 0-1 |
Bobula | - | Dragun | 1/2 |
Sadzikowski | - | Marszalek | 0-1 |
Lubczynski | - | Scibior | 1-0 |
Spicak | - | Owczarzak | 0-1 |
Women |
Toma | - | Lis | 1-0 |
Sikorska | - | Krupa | 0-1 |
Leks | - | Chrzaszcz | 1/2 |
Raszkiewicz | - | Warakomska | 0-1 |
Chlost | - | Wisniowska | 0-1 |
Ostrowska | - | Kasperek | 1-0 |
|
|
Round 2 - Nov 4
Kolosowski | - | Dziuba | 0-1 |
Strzemiecki | - | Heberla | 1/2 |
Urban | - | Galazewski | 1/2 |
Panocki | - | Szoen | 0-1 |
Grabarczyk | - | Sygulski | 1-0 |
Marszalek | - | Fistek | 1-0 |
Leszczynski | - | Lubczynski | 0-1 |
Owczarzak | - | Sowul | 1-0 |
Gora | - | Gumula | 0-1 |
Leniart | - | Lewtak | 1-0 |
Women |
Kaniak | - | Toma | 1/2 |
Krupa | - | Kaniak | 1-0 |
Warakomska | - | Ostrowska | 1-0 |
Iwanow | - | Rychlik | 1-0 |
Wisniowska | - | Nowak | 0-1 |
Zakoscielna | - | Zmarzly | 1-0 |
|
Round 3 - Nov 5
Dziuba | - | Owczarzak | 1-0 |
Szoen | - | Leniart | 1-0 |
Lubczynski | - | Grabarczyk | 1/2 |
Gumula | - | Marszalek | 1-0 |
Galazewski | - | Czakon | 0-1 |
Heberla | - | Dragun | 1-0 |
Krzyzanowski | - | Urban | 0-1 |
Bobula | - | Strzemiecki | 1/2 |
Matuszewski | - | Kolosowski | 1-0 |
Klim | - | Stoma | 0-1 |
Women |
Nowak | - | Krupa | 0-1 |
Zakoscielna | - | Warakomska | 0-1 |
Toma | - | Iwanow | 1/2 |
Leks | - | Kaniak | 0-1 |
Golek | - | Chrzaszcz | 1-0 |
Rychlik | - | Cyboran | 1-0 |
|
|
Round 4 - Nov 6
Szoen | - | Dziuba | 1/2 |
Czakon | - | Gumula | 1-0 |
Grabarczyk | - | Heberla | 1/2 |
Urban | - | Lubczynski | 0-1 |
Stoma | - | Bobula | 1/2 |
Marszalek | - | Sygulski | 1/2 |
Owczarzak | - | Fistek | 1/2 |
Leniart | - | Matuszewski | 1/2 |
Rawicz | - | Strzemiecki | 1/2 |
Wieczorek | - | Kanarek | 1/2 |
Women |
Krupa | - | Warakomska | 1-0 |
Iwanow | - | Golek | 1/2 |
Kaniak | - | Nowak | 0-1 |
Kaniak | - | Toma | 1-0 |
Sikorska | - | Rychlik | 0-1 |
Demidowicz | - | Ostrowska | 1-0 |
|
Round 5 - Nov 7
Dziuba | - | Czakon | 1/2 |
Lubczynski | - | Szoen | 1/2 |
Gumula | - | Grabarczyk | 1/2 |
Heberla | - | Urban | 0-1 |
Bobula | - | Panocki | 1-0 |
Rawicz | - | Marszalek | 1-0 |
Sygulski | - | Owczarzak | 1/2 |
Fistek | - | Leniart | 1-0 |
Strzemiecki | - | Wieczorek | 1/2 |
Matuszewski | - | Stoma | 0-1 |
Women |
Zakoscielna | - | Krupa | 1/2 |
Warakomska | - | Iwanow | 1-0 |
Rychlik | - | Kaniak | 1-0 |
Nowak | - | Demidowicz | 0-1 |
Golek | - | Kaniak | 1-0 |
Leks | - | Lis | 1-0 |
|
|
Round 6 - Nov 8
Lubczynski | - | Dziuba | 1/2 |
Czakon | - | Szoen | 1/2 |
Urban | - | Gumula | 1-0 |
Grabarczyk | - | Bobula | 1/2 |
Stoma | - | Fistek | 1-0 |
Heberla | - | Rawicz | 1-0 |
Owczarzak | - | Klim | 1-0 |
Sygulski | - | Kanarek | 1-0 |
Dragun | - | Strzemiecki | 0-1 |
Wieczorek | - | Galazewski | 0-1 |
Women |
Krupa | - | Rychlik | 1-0 |
Warakomska | - | Golek | 0-1 |
Demidowicz | - | Leks | 1/2 |
Radziewicz | - | Zakoscielna | 1-0 |
Sikorska | - | Toma | 0-1 |
Iwanow | - | Nowak | 1-0 |
|
Round 7 - Nov 9
Dziuba | - | Stoma | 1-0 |
Czakon | - | Lubczynski | 1-0 |
Szoen | - | Urban | 1-0 |
Galazewski | - | Heberla | 0-1 |
Strzemiecki | - | Grabarczyk | 1/2 |
Bobula | - | Owczarzak | 1/2 |
Gumula | - | Sygulski | 0-1 |
Rawicz | - | Panocki | 1-0 |
Fistek | - | Smola | 0-1 |
Wieczorek | - | Marszalek | 1/2 |
Women |
Golek | - | Krupa | 1-0 |
Radziewicz | - | Demidowicz | 1-0 |
Toma | - | Rychlik | 1-0 |
Leks | - | Iwanow | 1-0 |
Kaniak | - | Warakomska | 0-1 |
Zakoscielna | - | Kasperek | 0-1 |
|
|
Round 8 - Nov 10
Sygulski | - | Dziuba | 0-1 |
Heberla | - | Czakon | 1/2 |
Grabarczyk | - | Szoen | 1-0 |
Urban | - | Strzemiecki | 1/2 |
Smola | - | Bobula | 1/2 |
Stoma | - | Lubczynski | 0-1 |
Owczarzak | - | Rawicz | 1-0 |
Mucha | - | Kanarek | 1/2 |
Kolosowski | - | Galazewski | 1-0 |
Marszalek | - | Klim | 1-0 |
Women |
Golek | - | Radziewicz | 1/2 |
Krupa | - | Toma | 0-1 |
Warakomska | - | Leks | 1-0 |
Demidowicz | - | Kaniak | 1-0 |
Kasperek | - | Sikorska | 1/2 |
Rychlik | - | Nowak | 0-1 |
|
Round 9 - Nov 11
Dziuba | - | Heberla | 1/2 |
Czakon | - | Owczarzak | 1/2 |
Szoen | - | Kolosowski | 1-0 |
Urban | - | Grabarczyk | 1/2 |
Lubczynski | - | Smola | 1/2 |
Bobula | - | Sygulski | 1/2 |
Strzemiecki | - | Stoma | 1-0 |
Kanarek | - | Marszalek | 1-0 |
Rawicz | - | Mucha | 1/2 |
Wieczorek | - | Klepaczka | 1/2 |
Women |
Toma | - | Golek | 1/2 |
Radziewicz | - | Warakomska | 1/2 |
Demidowicz | - | Krupa | 0-1 |
Leks | - | Nowak | 0-1 |
Zakoscielna | - | Iwanow | 1-0 |
Sikorska | - | Zmarzly | 1/2 |
|
|