FICS - Free Internet Chess Server
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Monday's Long Blitz at 12:00 - 2014 Calendar
Select one of the highlighted days to view the results of the tournaments in this event held on that day, look at this year standings, or look at this event overall standings.

January
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
February
MonTueWedThuFriSatSun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
March
MonTueWedThuFriSatSun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
May
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
June
MonTueWedThuFriSatSun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
July
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November
MonTueWedThuFriSatSun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
December
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Login Now | Register | Download | Help | Teaching Ladder | Events | Sponsors | Contact us | Links
Last modified: Mon Jan 11 17:40:11 GMT Standard Time 2021